13/2/2009: Χαλάζι στο Ν.Ηλείας με πλημμύρες στα αστικά κέντρα και κυκλοφοριακά κυρίως προβλήματα. Λόγω εποχής δεν καταστράφηκαν καλλιέργειες.
4/2/2015: Πλημμύρες λόγω ανόδου της στάθμης του ποταμού Έβρου. Προβλήματα στις μετακινήσεις και ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες.
15/2/2018: Κρέοντας"": Πλημμύρες και κατολισθήσεις από καταιγίδες και χιόνι σε περιοχές του νομού Μαγνησίας.
Κορυτσά | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ | -7°C |
Σαντάνσκι | ΚΑΘΑΡΟΣ | -2°C |
X/K Bansko | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | -11°C |
Αυλώνας | ΚΑΘΑΡΟΣ | -1°C |
Κωνσταντινούπολη | ΑΣΘΕΝΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ | 2°C |
ΜΕΘΩΝΗ | 06:50 | 8 μg/m3 |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 07:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 07:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛ. | 07:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΑΜΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 07:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΧΑΝΙΑ-ΝΟΤΙΑ | 07:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΑΜΑΡΙΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ | 07:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 07:10 | ΒΡΟΧΗ |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 07:10 | ΒΡΟΧΗ |
ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 07:10 | ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 07:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.1 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0.2 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0.2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.1 |
Όσλο | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | -3°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 4°C |
Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 7°C |
Βαρκελώνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 4°C |
Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 3°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 2°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 5°C |
Βουδαπέστη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 3°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | -4°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 5°C |
Abidjan | Cote d'Ivoire | 24°C |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 30°C |
Cape Town | South Africa | 19°C |
Fairbanks | United States | -10°C |
Lima | Peru | 20°C |
Melbourne | Australia | 17°C |
N'djamena | Chad | 22°C |
Nassau | Bahamas | 23°C |
Porto Alegre | Brazil | 24°C |
Rovaniemi | Finland | -9°C |
2003: Πλημμύρες από ισχυρές καταιγίδες στην Πάτρα. |