26/11/2021: Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες και το θάνατο ενός 65χρονου στο Βαρθολομιό Ηλείας. Πλημμύρες στη Ζάκυνθο, στην Αιτωλ/νία και στην Αθήνα. Ζημιές από ισχυρούς ανέμους στην Πρέβεζα, στην Αχαϊα, στη Λέσβο και στην Κέρκυρα.
18/11/2022: Ζημιές σε υποδομές από κατολισθήσεις λόγω πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων στη δημοτική ενότητα Ζαλλόγγου Πρεβέζης.
9/11/2016: Πλημμύρες στην Κομοτηνή και στην Κόνιτσα, όπου κατέρρευσε γέφυρα στο χωριό Λαγκάδα. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές και πτώσεις δέντρων στην Κομοτηνή και στην Καλαμπάκα.
Αϊδίνιο | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 15°C |
Τίρανα | ΒΡΟΧΗ | 9°C |
Πρίλεπ | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 7°C |
Σκόδρα | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 9°C |
Αργυρόκαστρο | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 12°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 07:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΣΤΑΒΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 07:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 07:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΨΑΘΙ | 07:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 07:00 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΣΠΑΡΤΗ | 06:50 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ | 06:50 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΟΡΝΟΣ (3) | 07:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΒΑΘΥΣΤΑΛΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 07:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΟΡΝΟΣ (2) | 06:50 | ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0.1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0.2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | -5°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
Αμστερνταμ | ΧΙΟΝΙ | 2°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
Βαρσοβία | ΧΙΟΝΙ | 0°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 2°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 2°C |
Βουδαπέστη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Βουκουρέστι | ΒΡΟΧΗ | 5°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 1°C |
Alice Springs | Australia | 37°C |
Budapest | Hungary | 2°C |
Delhi | India | 20°C |
Fairbanks | United States | -14°C |
Miami | United States | 26°C |
N'djamena | Chad | 19°C |
Pucallpa | Peru | 26°C |
Punta Arenas | Chile | 10°C |
Sydney | Australia | 25°C |
Tokyo | Japan | 13°C |
1997: Πλημμύρες στη Σητεία. |