Τεταρτη 11ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 0.6 μέτρα | 300° μοίρες | ||
| 05:00 | 0.6 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 08:00 | 0.6 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 11:00 | 0.5 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 14:00 | 0.4 μέτρα | 300° μοίρες | ||
| 17:00 | 0.4 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 20:00 | 0.4 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 23:00 | 0.5 μέτρα | 250° μοίρες | ||
Πεμπτη 12ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 0.8 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 05:00 | 1.4 μέτρα | 190° μοίρες | ||
| 08:00 | 1.3 μέτρα | 200° μοίρες | ||
| 11:00 | 1.2 μέτρα | 270° μοίρες | ||
| 14:00 | 1.5 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 17:00 | 1.5 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 20:00 | 1.4 μέτρα | 270° μοίρες | ||
| 23:00 | 1.7 μέτρα | 230° μοίρες | ||
Παρασκευη 13ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 2.1 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 05:00 | 1.8 μέτρα | 240° μοίρες | ||
| 08:00 | 2.1 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 11:00 | 2.1 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 14:00 | 2.8 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 17:00 | 3.3 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 20:00 | 3.1 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 23:00 | 2.7 μέτρα | 290° μοίρες | ||
Σαββατο 14ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 2.4 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 05:00 | 2.0 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 08:00 | 1.7 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 11:00 | 1.4 μέτρα | 270° μοίρες | ||
| 14:00 | 1.9 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 17:00 | 1.7 μέτρα | 200° μοίρες | ||
| 20:00 | 1.4 μέτρα | 180° μοίρες | ||
| 23:00 | 1.4 μέτρα | 140° μοίρες | ||
Κυριακη 15ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 1.8 μέτρα | 130° μοίρες | ||
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|