ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ UV |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 4.5 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 4.1 |
ΔΡΑΜΑ | 0 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3.9 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 3.6 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4.3 |
ΚΡΑΝΙΔΙ | 5 |
ΜΥΡΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝ. | 5.4 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 4.8 |
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 3.5 |
ΡΟΔΟΣ ΠΟΛΗ | 5.4 |
ΣΑΓΑΙΙΚΑ | 0 |
ΣΑΜΑΡΙΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ | 3 |
ΣΠΑΤΑ | 4.8 |
ΣΦΑΚΙΑ | 1.9 |
ΤΑΝΑΓΡΑ ΕΑΒ | 4.4 |
ΧΑΝΙΑ Ακρωτήρι | 7.6 |
ΧΙΟΣ | 0 |
ΧΙΟΣ-ΠΟΛΗ | 4.8 |
index<2.9 | Χαμηλός |
Δεν χρειάζεται προστασία. |
3.0-5.9 | Μέτριος | Χρήση καπέλου και αντηλιακού για μεγάλες χρονικά εκθέσεις. |
6.0-7.9 | Υψηλός | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. Έξτρα προστασία των μικρών παιδιών - μικρές χρονικά εκθέσεις. |
8.0-10.9 | Πολύ υψηλός | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. |
index >11 | Ακραίος | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|