Τεταρτη 11ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 0.8 μέτρα | 30° μοίρες | ||
| 05:00 | 0.6 μέτρα | 20° μοίρες | ||
| 08:00 | 0.4 μέτρα | 20° μοίρες | ||
| 11:00 | 0.3 μέτρα | 30° μοίρες | ||
| 14:00 | 0.2 μέτρα | 30° μοίρες | ||
| 17:00 | 0.1 μέτρα | 30° μοίρες | ||
| 20:00 | 0.4 μέτρα | 170° μοίρες | ||
| 23:00 | 0.9 μέτρα | 160° μοίρες | ||
Πεμπτη 12ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 1.3 μέτρα | 170° μοίρες | ||
| 05:00 | 1.3 μέτρα | 170° μοίρες | ||
| 08:00 | 1.7 μέτρα | 150° μοίρες | ||
| 11:00 | 1.5 μέτρα | 150° μοίρες | ||
| 14:00 | 1.4 μέτρα | 150° μοίρες | ||
| 17:00 | 1.1 μέτρα | 160° μοίρες | ||
| 20:00 | 1.0 μέτρα | 170° μοίρες | ||
| 23:00 | 1.5 μέτρα | 180° μοίρες | ||
Παρασκευη 13ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 1.9 μέτρα | 170° μοίρες | ||
| 05:00 | 2.5 μέτρα | 200° μοίρες | ||
| 08:00 | 2.5 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 11:00 | 2.9 μέτρα | 220° μοίρες | ||
| 14:00 | 2.5 μέτρα | 230° μοίρες | ||
| 17:00 | 2.0 μέτρα | 230° μοίρες | ||
| 20:00 | 1.7 μέτρα | 230° μοίρες | ||
| 23:00 | 1.5 μέτρα | 240° μοίρες | ||
Σαββατο 14ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 1.5 μέτρα | 240° μοίρες | ||
| 05:00 | 1.3 μέτρα | 240° μοίρες | ||
| 08:00 | 1.2 μέτρα | 220° μοίρες | ||
| 11:00 | 1.7 μέτρα | 190° μοίρες | ||
| 14:00 | 2.5 μέτρα | 180° μοίρες | ||
| 17:00 | 2.7 μέτρα | 170° μοίρες | ||
| 20:00 | 3.1 μέτρα | 170° μοίρες | ||
| 23:00 | 3.7 μέτρα | 170° μοίρες | ||
Κυριακη 15ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
| 02:00 | 3.6 μέτρα | 170° μοίρες | ||
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|