Δευτερα 14ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |
||||
09:00 | 0.4 μέτρα | 30° μοίρες | ||
12:00 | 0.5 μέτρα | 30° μοίρες | ||
15:00 | 0.6 μέτρα | 20° μοίρες | ||
18:00 | 0.6 μέτρα | 20° μοίρες | ||
21:00 | 0.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Τριτη 15ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
03:00 | 0.8 μέτρα | 30° μοίρες | ||
06:00 | 1.0 μέτρα | 30° μοίρες | ||
09:00 | 1.1 μέτρα | 30° μοίρες | ||
12:00 | 1.0 μέτρα | 20° μοίρες | ||
15:00 | 0.9 μέτρα | 20° μοίρες | ||
18:00 | 0.9 μέτρα | 20° μοίρες | ||
21:00 | 0.9 μέτρα | 30° μοίρες | ||
Τεταρτη 16ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.8 μέτρα | 40° μοίρες | ||
03:00 | 0.7 μέτρα | 40° μοίρες | ||
06:00 | 0.8 μέτρα | 30° μοίρες | ||
09:00 | 0.9 μέτρα | 30° μοίρες | ||
12:00 | 1.1 μέτρα | 30° μοίρες | ||
15:00 | 1.0 μέτρα | 30° μοίρες | ||
18:00 | 0.9 μέτρα | 20° μοίρες | ||
21:00 | 1.5 μέτρα | 30° μοίρες | ||
Πεμπτη 17ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 2.5 μέτρα | 30° μοίρες | ||
03:00 | 2.6 μέτρα | 30° μοίρες | ||
06:00 | 2.5 μέτρα | 30° μοίρες | ||
09:00 | 2.2 μέτρα | 30° μοίρες | ||
12:00 | 1.7 μέτρα | 20° μοίρες | ||
15:00 | 1.4 μέτρα | 20° μοίρες | ||
18:00 | 1.3 μέτρα | 20° μοίρες | ||
21:00 | 1.2 μέτρα | 30° μοίρες | ||
Παρασκευη 18ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 1.0 μέτρα | 30° μοίρες | ||
03:00 | 1.0 μέτρα | 40° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|