Σαββατο 23ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
15:00 | 0.1 μέτρα | 0° μοίρες | ||
18:00 | 0.1 μέτρα | 20° μοίρες | ||
21:00 | 0.1 μέτρα | 30° μοίρες | ||
Κυριακη 24ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.1 μέτρα | 40° μοίρες | ||
03:00 | 0.1 μέτρα | 40° μοίρες | ||
06:00 | 0.1 μέτρα | 30° μοίρες | ||
09:00 | 0.1 μέτρα | 40° μοίρες | ||
12:00 | 0.1 μέτρα | 40° μοίρες | ||
15:00 | 0.1 μέτρα | 40° μοίρες | ||
18:00 | 0.1 μέτρα | 40° μοίρες | ||
21:00 | 0.0 μέτρα | 40° μοίρες | ||
Δευτερα 25ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.0 μέτρα | 50° μοίρες | ||
03:00 | 0.0 μέτρα | 60° μοίρες | ||
06:00 | 0.0 μέτρα | 50° μοίρες | ||
09:00 | 0.1 μέτρα | 130° μοίρες | ||
12:00 | 0.3 μέτρα | 20° μοίρες | ||
15:00 | 0.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
18:00 | 0.8 μέτρα | 10° μοίρες | ||
21:00 | 0.8 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Τριτη 26ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
03:00 | 0.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
06:00 | 0.8 μέτρα | 10° μοίρες | ||
09:00 | 0.9 μέτρα | 10° μοίρες | ||
12:00 | 0.9 μέτρα | 10° μοίρες | ||
15:00 | 0.9 μέτρα | 10° μοίρες | ||
18:00 | 0.9 μέτρα | 10° μοίρες | ||
21:00 | 0.8 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Τεταρτη 27ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
03:00 | 0.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
06:00 | 0.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
09:00 | 0.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
12:00 | 0.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
15:00 | 0.8 μέτρα | 10° μοίρες | ||
18:00 | 0.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
21:00 | 0.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Πεμπτη 28ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.5 μέτρα | 10° μοίρες | ||
03:00 | 0.4 μέτρα | 10° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|